Сильнее всего впечатлили:
- Кол-во голосов
- 63
- Первый голос
- 26.02.2010 17:01
- Последний голос
- 06.09.2010 11:36
Сильнее всего впечатлили:
| Хиты | Процент | График |
|---|---|---|
| Фотографии В. Желудевича | ||
| 32 | 50.8% | |
| Картины Е. Калашниковой | ||
| 11 | 17.5% | |
| Фотографии Э. Смирнова | ||
| 6 | 9.5% | |
| Картины Ксении Салиной | ||
| 6 | 9.5% | |
| Портреты В. Бирюкова | ||
| 4 | 6.3% | |
| Куклы Е. Кузьменко | ||
| 4 | 6.3% | |
Сильнее всего впечатлили: