Сильнее всего впечатлили:
- Кол-во голосов
- 175
- Первый голос
- 26.02.2010 17:01
- Последний голос
- 04.02.2012 18:14
Сильнее всего впечатлили:
| Хиты | Процент | График |
|---|---|---|
| Фотографии В. Желудевича | ||
| 85 | 48.6% | |
| Портреты В. Бирюкова | ||
| 19 | 10.9% | |
| Фотографии Э. Смирнова | ||
| 18 | 10.3% | |
| Картины Е. Калашниковой | ||
| 17 | 9.7% | |
| Куклы Е. Кузьменко | ||
| 15 | 8.6% | |
| Картины Ксении Салиной | ||
| 14 | 8% | |
| Фотографии В. Утянского | ||
| 7 | 4% | |
Сильнее всего впечатлили: